樓市資訊

伯樂聯行 - 物業專業投資及發展顧問

市場租賃成交消息 (商業) : 銅鑼灣 金百利 1501室 約1,475呎 約$35,400 @24

市場租賃成交消息 (商業) : 石門 京瑞廣場1期 10H室 約1,299呎 約$32,475 @25

市場租賃成交消息 (商業) : 旺角 琪恆中心 503室 約1,810呎 約$45,250 @25

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀東 新文華中心B座 815室 約885呎 約$24,780 @28

市場租賃成交消息 (商業) : 佐敦 佐敦道8號 1102室 約760呎 約$21,280 @28

市場租賃成交消息 (商業) : 佐敦 佐敦道8號 303室 約606呎 約$16,968 @28

市場租賃成交消息 (商業) : 旺角 威達商業大廈 2110室 約265呎 約$7,685 @29

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀西 力寶太陽廣場 407室 約4,238呎 約$127,140 @30

市場租賃成交消息 (商業) : 銅鑼灣 兆基商業中心 25樓全層 約1,063呎 約$31,890 @30

市場租賃成交消息 (商業) : 銅鑼灣 兆基商業中心 8樓全層 約1,063呎 約$31,890 @30

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀 萬事昌廣場 705室 約519呎 約$16,608 @32

市場租賃成交消息 (商業) : 石門 京瑞廣場1期 18G室 約729呎 約$23,328 @32

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀西 新港中心第一座 1703室 約1,500呎 約$49,500 @33