樓市資訊

伯樂聯行 - 物業專業投資及發展顧問

市場租賃成交消息 (商業) : 銅鑼灣 順禧銅鑼灣中心 301室 約1,130呎 約$37,290 @33

市場租賃成交消息 (商業) : 上環 信德中心(西座) 2105室 約2,559呎 約$89,565 @35

市場租賃成交消息 (商業) : 灣仔 163 QRE 26樓全層 約1,501呎 約$52,535 @35

市場租賃成交消息 (商業) : 金鐘 海富中心二期 501室 約2,798呎 約$97,930 @35

市場租賃成交消息 (商業) : 上環 信德中心-招商局大廈 919室 約1,620呎 約$56,700 @35

市場租賃成交消息 (商業) : 上環 信德中心-招商局大廈 1711室 約1,750呎 約$68,250 @39

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 衡怡大廈 25樓全層 約5,739呎 約$332,862 @58

市場租賃成交消息 (商業) : 旺角 朗晴坊 1樓全層 約1,850呎 約$116,550 @63

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 花園道3號-工商銀行大廈 1107室 約2,067呎 約$186,030 @90

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 花園道3號-冠君大廈 807室 約2,564呎 約$230,760 @90

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 中國農業銀行大廈 2104-05室 約2,833呎 約$269,135 @95

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 國際金融中心二期 5706室 約1,669呎 約$250,350 @150

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 安泰大廈 13樓全層 約2,000呎 約$34,000 @17