樓市資訊

伯樂聯行 - 物業專業投資及發展顧問

市場租賃成交消息 (商業) : 旺角 朗豪坊3905-06室 約2,631呎 @49 (總租金約HK$128,919)

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 永安集團大廈10樓全層 約15,946呎 @53 (總租金約HK$845,138)

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀西 亞士厘21 1901室 約1,985呎 @57 (總租金約HK$113,145)

市場買賣成交消息 (商業) : 灣仔 華軒商業中心 4A室 約295呎 @4,746 ($1.40M)

市場買賣成交消息 (商業) : 九龍灣 第一集團中心 1206室 約2,660呎 @7,000 ($18.62M) (發展商一手貨)

市場買賣成交消息 (商業) : 九龍灣 第一集團中心 1202室 約1,791呎 @7,000 ($12.53M) (發展商一手貨)

市場買賣成交消息 (商業) : 九龍灣 第一集團中心 1201室 約2,770呎 @7,000 ($19.39M) (發展商一手貨)

市場買賣成交消息 (商業) : 九龍灣 第一集團中心 906室 約2,660呎 @7,000 ($18.62M) (發展商一手貨)

市場買賣成交消息 (商業) : 九龍灣 第一集團中心 901室 約2,770呎 @7,000 ($19.39M) (發展商一手貨)

市場買賣成交消息 (商業) : 荃灣 國際企業中心3期 1504室 約960呎 @7,000 ($6.72M) (發展商一手貨)

市場買賣成交消息 (商業) : 中環 擺花街46號 18樓全層 約2,161呎 @9,255 ($20.00M)

市場買賣成交消息 (商業) : 金鐘 美國銀行中心 1215室 約736呎 @19,000 ($13.98M)

中環商住樓1.05億售 具學生宿舍優勢 投資者黎永滔沽貨 16年升值3320萬