樓市資訊

伯樂聯行 - 物業專業投資及發展顧問

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀 太興廣場 1101室 約896呎 約$28,672 @32

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀 信基商業中心 8A室 約678呎 約$21,696 @32

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 砵甸乍街10-12號 15樓全層 約1,963呎 約$62,816 @32

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀 太興廣場 1604室 約523呎 約$16,736 @32

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀 太興廣場 1603室 約734呎 約$23,488 @32

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀 冠福中心 201室 約327呎 約$10,791 @33

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀 信基商業中心 11B室 約523呎 約$17,259 @33

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀 太興廣場 1903室 約734呎 約$24,956 @34

市場租賃成交消息 (商業) : 灣仔海傍 捷利中心 801室 約1,914呎 約$66,990 @35

市場租賃成交消息 (商業) : 灣仔海傍 捷利中心 701-02室 約2,864呎 約$100,240 @35

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀 冠福中心 1301室 約327呎 約$12,753 @39

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 金利豐中心 5樓全層 約1,982呎 約$79,280 @40

市場租賃成交消息 (商業) : 灣仔海傍 華潤大廈 1607A室 約880呎 約$57,200 @65