樓市資訊

伯樂聯行 - 物業專業投資及發展顧問

市場租賃成交消息 (商業) : 灣仔 浙江興業大廈 14A室 約1,064呎 約$28,700 @27

市場租賃成交消息 (商業) : 荃灣 大鴻輝(荃灣)中心 10樓全層 約8,903呎 約$250,000 @28

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀東 康宏廣場 1014室 約2,327呎 約$67,500 @29

市場租賃成交消息 (商業) : 灣仔 馮良記中心 23樓全層 約1,107呎 約$33,000 @30

市場租賃成交消息 (商業) : 啟德 AIRSIDE 9-10樓全層 約70,000呎 約$2.1M @30

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀西 力寶太陽廣場 712室 約1,550呎 約$48,000 @31

市場租賃成交消息 (商業) : 旺角 飛達商業中心 1401室 約698呎 約$22,300 @32

市場租賃成交消息 (商業) : 旺角 飛達商業中心 901-02室 約1,360呎 約$43,500 @32

市場租賃成交消息 (商業) : 灣仔海傍 會展廣場辦公大樓 3103A室 約2,501呎 約$82,500 @33

市場租賃成交消息 (商業) : 灣仔 萬通保險大廈 2502室 約3,587呎 約$125,000 @35

市場租賃成交消息 (商業) : 金鐘 海富中心二期 1405室 約773呎 約$28,600 @37

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 皇后大道中九號 4樓全層 約13,721呎 約$672,000 @49

市場租賃成交消息 (商業) : 上環 李寶椿大廈 1002室 約2,662呎 約$151,000 @57