樓市資訊

伯樂聯行 - 物業專業投資及發展顧問

市場租賃成交消息 (商業) : 旺角 廣發商業中心 708室 約292呎 約$9,928 @34

市場租賃成交消息 (商業) : 旺角 廣發商業中心 1304室 約316呎 約$11,376 @36

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀西 港威大廈6座 1608室 約2,989呎 約$116,571 @39

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 協成行中心 22樓全層 約2,736呎 約$112,176 @41

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀西 港威大廈6座 2110-11室 約3,159呎 約$138,996 @44

市場租賃成交消息 (商業) : 銅鑼灣 世界貿易中心 2607室 約1,040呎 約$49,920 @48

市場租賃成交消息 (商業) : 灣仔 太古廣場五座 2602室 約2,630呎 約$126,240 @48

市場租賃成交消息 (商業) : 灣仔 太古廣場六座 9樓全層 約7,347呎 約$418,779 @57

市場租賃成交消息 (商業) : 九龍灣 企業廣場3期 1007室 約2,200呎 約$35,200 @16

市場租賃成交消息 (商業) : 九龍灣 億京中心B座 20E室 約3,087呎 約$58,653 @19

市場租賃成交消息 (商業) : 西區 威利麻街6號 2402室 約507呎 約$11,154 @22

市場租賃成交消息 (商業) : 長沙灣 長沙灣廣場第一期 711室 約1,065呎 約$23,430 @22

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀東 新文華中心A座 614-17室 約3,492呎 約$76,824 @22