樓市資訊

伯樂聯行 - 物業專業投資及發展顧問

市場租賃成交消息 (商業) : 九龍灣 億京中心B座 20E室 約3,087呎 約$58,653 @19

市場租賃成交消息 (商業) : 西區 威利麻街6號 2402室 約507呎 約$11,154 @22

市場租賃成交消息 (商業) : 長沙灣 長沙灣廣場第一期 711室 約1,065呎 約$23,430 @22

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀東 新文華中心A座 614-17室 約3,492呎 約$76,824 @22

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀 好兆年行 1001-02室 約1,800呎 約$46,800 @26

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 順豪大廈 18樓全層 約2,037呎 約$55,000 @27

市場租賃成交消息 (商業) : 金鐘 力寶中心-第二座 1806室 約2,144呎 約$64,320 @30

市場租賃成交消息 (商業) : 尖沙咀西 新港中心第二座 903室 約1,496呎 約$47,872 @32

市場租賃成交消息 (商業) : 銅鑼灣 欣榮商業大廈 803室 約322呎 約$10,948 @34

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 建業榮基中心 1604-05室 約2,136呎 約$76,896 @36

市場租賃成交消息 (商業) : 旺角 豐怡中心 10樓全層 約1,500呎 約$57,000 @38

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 荊威廣場 1樓全層 約4,707呎 約$211,815 @45

市場租賃成交消息 (商業) : 中環 中環中心 5613室 約2,420呎 約$145,200 @60