樓市資訊

伯樂聯行 - 物業專業投資及發展顧問

尖沙咀 百利商業中心 721室 約212呎 @33

尖沙咀東 東海商業中心 509室 約836呎 @33

中環 中央廣場 1201-02A室 約2,085呎 @36

中環 中央廣場 1501室 約2,329呎 @37

中環 威靈頓公爵大廈 10A室 約1,000呎 @40

金鐘 太古廣場二座 20-21樓全層 約42,286呎 @83

金鐘 太古廣場一座 3011室 約1,756呎 @90

九龍灣 第一集團中心 1604室 約2,684呎 @7,000 ($18.79M)

招商局房託基金逾2億購九龍物業 擬改造成學生公寓 提供85個床位

🏢 商業 · 租賃
地區中環
面積約412呎
呎租$20
🏢 商業 · 租賃
地區上環
面積約790呎
呎租$23
🏢 商業 · 租賃
地區銅鑼灣
面積約1,685呎
呎租$23
🏢 商業 · 租賃
地區九龍灣
面積約2,684呎
呎租$26